24小时故障咨询电话点击右边热线,客服在线解答故障号码:400-889-3660
股市沸腾 57股涨停板 最大封单资金破亿

股市沸腾 57股涨停板 最大封单资金破亿

发布时间1:2024-07-25 11:29:29•浏览次数:129

截至收盘,上证指数收于2962.85点,下跌0.45%;深证成指收于8835.14点,下跌0.47%;创业板指上涨0.01%;科创50指数下跌0.42%。

在A股可交易个股中,上涨个股有1625只,占总数30.44%,下跌个股3534只,平盘个股180只。涨停个股57只,跌停个股16只。

涨停个股中,主板有44只,北交所9只,创业板4只。医药生物、电力设备、建筑装饰行业涨停个股较多,分别为7只、6只、5只。

涨停股中,*ST中润、*ST恒立等23只为ST股。*ST景峰连收11个涨停板,涨停时间最长。

从涨停封单量来看,*ST中润最受资金追捧,封单数量为3005.91万股,其次宏辉果蔬、*ST景峰,封单数量分别为2719.63万股、2400.18万股。

从涨停封单资金来看,安凯客车、宏辉果蔬、通策医疗涨停封单资金较多,分别为1.05亿元、0.96亿元、0.80亿元。

**两市涨停股一览**

**代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业**

000868 安凯客车 4.94 2.55 2122.12 10483.28 汽车

603336 宏辉果蔬 3.53 5.27 2719.63 9600.29 农林牧渔

600763 通策医疗 44.19 2.77 181.49 8019.98 医药生物

600272 开开实业 9.39 6.92 811.34 7618.48 医药生物

603628 清源股份 13.41 6.71 502.57 6739.46 电力设备

600822 上海物贸 8.87 5.25 719.80 6384.64 汽车

600662 外服控股 4.46 2.34 1220.34 5442.72 社会服务

600676 交运股份 3.67 0.66 1457.28 5348.21 综合

600869 远东股份 2.95 2.98 1733.99 5115.29 电力设备

603737 三棵树 36.52 1.38 118.61 4331.64 建筑材料

股市沸腾 57股涨停板 最大封单资金破亿

000679 大连友谊 2.79 4.71 1534.59 4281.49 商贸零售

600620 天宸股份 4.62 1.32 887.90 4102.12 综合

000421 南京公用 5.69 14.81 657.38 3740.46 综合

002613 北玻股份 3.77 4.74 987.05 3721.20 建筑材料

605186 健麾信息 21.30 1.52 153.63 3272.32 机械设备

831641 格利尔 11.07 18.04 291.83 3230.54 家用电器

839946 华阳变速 7.51 37.27 423.72 3182.10 汽车

000506 *ST中润 1.05 0.90 3005.91 3156.20 有色金属

000908 *ST景峰 1.24 0.52 2400.18 2976.22 医药生物

300899 上海凯鑫 21.46 19.75 138.67 2975.85 环保

600624 复旦复华 3.14 1.98 830.58 2608.01 医药生物

600360 XDST华微 3.83 1.91 651.11 2493.76 电子

871753 天纺标 29.38 27.07 70.10 2059.51 社会服务

000851 ST高鸿 1.84 3.90 947.94 1744.20 通信

836414 欧普泰 8.25 11.48 205.62 1696.36 电力设备

603900 莱绅通灵 5.35 10.67 299.42 1601.90 纺织服饰

600119 长江投资 6.64 12.29 235.80 1565.71 交通运输

873223 荣亿精密 5.55 24.40 255.90 1420.27 机械设备

836699 海达尔 23.79 41.86 54.47 1295.78 家用电器

002168 惠程科技 2.23 3.04 564.74 1259.37 电力设备

000637 茂化实华 3.37 2.75 363.11 1223.68 石油石化

600381 ST春天 2.74 0.26 431.65 1182.72 食品饮料

股市沸腾 57股涨停板 最大封单资金破亿

605178 时空科技 14.37 17.26 69.17 993.97 建筑装饰

002310 *ST东园 1.42 2.83 610.42 866.80 建筑装饰

002336 *ST人乐 2.63 1.64 290.44 763.86 商贸零售

002528 ST英飞拓 1.88 1.81 397.91 748.06 计算机

002742 ST三圣 2.04 0.05 310.00 632.40 医药生物

002052 *ST同洲 1.35 0.66 429.61 579.97 家用电器

873122 中纺标 45.68 32.27 11.92 544.49 社会服务

833454 同心传动 9.72 23.41 50.93 495.04 汽车

603377 ST东时 1.28 4.00 381.40 488.19 社会服务

603963 *ST大药 2.67 0.38 164.97 440.46 医药生物

300441 鲍斯股份 6.64 3.81 63.50 421.64 机械设备

603959 ST百利 1.61 1.09 242.83 390.96 建筑装饰

600083 *ST博信 1.71 0.39 191.83 328.03 综合

拨打服务热线后的评价
超帅先生2024-08-08

维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业

猫~2024-08-08

不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理

Maio2024-08-04

师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了

唐伍君2024-07-30

师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意

碧水铃2024-07-30

预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错

硪的醉暧2024-07-28

有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理

发***火(匿名2024-07-10

收费合理,师傅上门准时。态度挺好

2024-07-01

找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业

是阿雯吖2024-05-08

下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。

回忆童年2024-04-01

已修好,师傅服务周到,态度很好

查看更多评价 ∨
电话