• 发布时间1:2024-08-01 09:56:02•浏览次数:177
截至上午 10:30,上证综指报 2866.79 点,跌幅 0.87%。A 股总成交额为 2670.11 亿元。
目前,已有 14 只 A 股的 5 日均线跌破 10 日均线。其中,国发股份、仟源医药和 *ST 东园的 5 日均线与 10 日均线的距离最大,分别为 -0.64%、-0.53% 和 -0.52%。
部分 5 日、10 日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5 日均线(元) | 10 日均线(元) | 5 日较 10 日均线距离(%) | 最新价(元) | 较 10 日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600538 | 国发股份 | 0.31 | 0.26 | 3.28 | 3.31 | -0.64 | 3.25 | -1.66 |
300254 | 仟源医药 | 0.52 | 0.70 | 7.70 | 7.75 | -0.53 | 7.66 | -1.10 |
002310 | *ST 东园 | -3.68 | 1.57 | 1.35 | 1.36 | -0.52 | 1.31 | -3.46 |
000425 | 徐工机械 | 0.80 | 0.35 | 6.42 | 6.45 | -0.43 | 6.28 | -2.64 |
688339 | 亿华通 | -1.01 | 0.26 | 19.70 | 19.77 | -0.36 | 19.58 | -0.98 |
002856 | 美芝股份 | 1.01 | 0.88 | 6.96 | 6.98 | -0.33 | 7.00 | 0.30 |
601872 | 招商轮船 | -0.52 | 0.11 | 7.81 | 7.84 | -0.28 | 7.68 | -1.99 |
600365 | ST 通葡 | 1.30 | 0.17 | 2.31 | 2.31 | -0.26 | 2.34 | 1.21 |
002881 | 美格智能 | -0.42 | 0.63 | 19.07 | 19.11 | -0.24 | 19.19 | 0.41 |
688118 | 普元信息 | 1.11 | 0.43 | 12.68 | 12.71 | -0.21 | 12.80 | 0.71 |
002586 | *ST 围海 | 0.00 | 0.16 | 1.58 | 1.59 | -0.19 | 1.56 | -1.58 |
002516 | 旷达科技 | -0.28 | 0.29 | 3.57 | 3.57 | -0.08 | 3.55 | -0.53 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.21 | 2.92 | 2.92 | -0.07 | 2.94 | 0.62 |
603667 | 五洲新春 | -1.05 | 0.76 | 14.07 | 14.08 | -0.05 | 14.10 | 0.16 |
免责声明:本文为新闻报道,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好