• 发布时间1:2024-07-16 14:26:58•浏览次数:157
截至6月10日,已有235家创业板公司公布了最新的股东户数。数据显示,与5月31日相比,股东户数减少的公司有156家,其中降幅超过10%的有13家,而股东户数环比增长的公司有36家。
股东户数降幅最大的是超捷股份。截至6月10日,其最新股东户数为11362户,较5月31日下降了24.88%。筹码集中以来,超捷股份股价累计下跌13.37%,累计换手率为63.72%,期间主力资金净流出8978.63万元。
股东户数降幅排名第二的是众智科技。截至6月10日,其最新股东户数为17351户,较5月31日下降了17.14%。筹码集中以来,众智科技股价累计上涨3.68%,累计换手率为564.84%。
飞荣达的最新股东户数为36520户,环比下降17.10%。筹码集中以来,其股价下跌6.82%,累计换手率为66.99%。
进一步统计发现,有25家创业板公司的筹码呈现连续集中的趋势,股东户数已连续减少3期以上,其中最多已连降11期。
例如,新诺威的最新股东户数为15924户,已连续减少11期,累计降幅为32.16%。交大思诺的最新股东户数为8543户,已连续减少5期,累计降幅为13.15%。中建环能的最新股东户数为21924户,已连续减少5期,累计降幅为26.50%。
从股东户数的累计降幅来看,富士莱、新诺威、中建环能等公司的降幅最大,分别为34.89%、32.16%和26.50%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股自6月1日以来的平均跌幅为5.40%。涨幅居前的有崇德科技、胜宏科技、飞凯材料等,涨幅分别为43.22%、23.71%和15.65%。
从行业来看,筹码集中股主要集中在机械设备、电子、计算机等行业,分别有34只、16只和16只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获得了杠杆资金或北向资金的青睐。截至6月17日,有36只筹码集中股获得了杠杆资金加仓,其中融资余额增幅居前的有晨曦航空、雅艺科技、创益通等,增幅分别为32.02%、25.97%和24.04%。
还有31只筹码集中股获得了北向资金加仓,其中北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的有智立方、华辰装备、金凯生科,增仓幅度分别为147.63%、146.69%和118.90%。
创业板股东户数大幅下降榜单
代码简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业
301005 | 超捷股份 | 11362 | -24.88 | -13.37 | 汽车
301361 | 众智科技 | 17351 | -17.14 | 3.68 | 电力设备
300602 | 飞荣达 | 36520 | -17.10 | -6.82 | 电子
300476 | 胜宏科技 | 35350 | -13.39 | 23.71 | 电子
301312 | 智立方 | 9915 | -13.27 | -10.27 | 机械设备
300880 | 迦南智能 | 21120 | -12.77 | -0.48 | 电力设备
301045 | 天禄科技 | 7512 | -12.50 | -4.04 | 电子
300991 | 创益通 | 17102 | -12.44 | -3.78 | 电子
300214 | 日科化学 | 14214 | -12.41 | -10.54 | 基础化工
300819 | 聚杰微纤 | 10030 | -12.13 | -13.44 | 纺织服饰
301182 | 凯旺科技 | 8565 | -11.78 | -2.24 | 电子
300844 | 山水比德 | 8492 | -10.69 | -6.39 | 建筑装饰
301272 | 英华特 | 6876 | -10.47 | -8.34 | 机械设备
300092 | 科新机电 | 17219 | -9.86 | -10.11 | 机械设备
300698 | 万马科技 | 7370 | -9.56 | 0.17 | 通信
301123 | 奕东电子 | 26220 | -9.46 | 3.86 | 电子
301286 | 侨源股份 | 3883 | -9.23 | -2.01 | 基础化工
300818 | 耐普矿机 | 8084 | -8.72 | -0.86 | 机械设备
301125 | 腾亚精工 | 8406 | -8.38 | -8.13 | 机械设备
300481 | 濮阳惠成 | 29000 | -8.12 | -3.59 | 电子
300780 | 德恩精工 | 22705 | -7.96 | -12.73 | 机械设备
301023 | 江南奕帆 | 7201 | -7.76 | -7.47 | 电力设备
301225 | 恒勃股份 | 9567 | -7.58 | -8.78 | 汽车
301022 | 海泰科 | 10659 | -7.39 | -10.75 | 汽车
300321 | 同大股份 | 4566 | -7.33 | -9.59 | 基础化工
300752 | 隆利科技 | 16349 | -7.31 | -0.36 | 电子
301220 | 亚香股份 | 6500 | -7.14 | -8.52 | 基础化工
300801 | 泰和科技 | 14527 | -6.94 | -3.77 | 基础化工
301228 | 实朴检测 | 10726 | -6.84 | -10.98 | 社会服务
301448 | 开创电气 | 9568 | -6.70 | -2.49 | 机械设备
301278 | 快可电子 | 12240 | -6.64 | -5.62 | 电力设备
301083 | 百胜智能 | 16148 | -6.59 | -7.55 | 机械设备
300893 | 松原股份 | 6193 | -6.48 | -2.42 | 汽车
301068 | 大地海洋 | 2714 | -6.41 | -6.04 | 环保
301279 | 金道科技 | 7806 | -6.37 | -7.86 | 机械设备
300500 | 启迪设计 | 18596 | -6.27 | -7.95 | 建筑装饰
301362 | 民爆光电 | 11164 | -6.15 | -5.98 | 家用电器
300421 | 力星股份 | 20034 | -6.12 | -1.79 | 机械设备
300911 | 亿田智能 | 8130 | -5.99 | 0.99 | 家用电器
300371 | 汇中股份 | 7158 | -5.94 | -8.11 | 机械设备
301258 | 富士莱 | 14414 | -5.92 | -10.18 | 医药生物
301112 | 信邦智能 | 10854 | -5.90 | -11.24 | 机械设备
300830 | 金现代 | 27709 | -5.85 | -11.25 | 计算机
300862 | 蓝盾光电 | 8585 | -5.52 | 2.36 | 机械设备
301363 | 美好医疗 | 8108 | -5.46 | 9.61 | 医药生物
300045 | 华力创通 | 103938 | -5.27 | -2.88 | 国防军工
300989 | 蕾奥规划 | 15641 | -5.20 | -5.06 | 建筑装饰
300644 | 南京聚隆 | 16134 | -5.17 | -7.81 | 基础化工
300950 | 德固特 | 14395 | -5.12 | -3.88 | 机械设备
301043 | 绿岛风 | 6351 | -4.87 | -9.38 | 机械设备
想了解AI的前世今生?其实,AI已经不是什么新鲜玩意儿了,它可是走过了一段相当长的路呢!
你想想,从一开始的逻辑推理,到现在的深度学习,AI技术可是跟开了挂一样,一直在突破自我。而且,它能做的事情也越来越多,应用范围广着呢!
请您提供需要改写的文章内容,我会尽力帮您完成。维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好