• 发布时间1:2024-08-24 20:46:06•浏览次数:87
博时上证科创板芯片 ETF 正式发布上市公告,拟于 2024 年 8 月 16 日正式上市。上市时发行份额为 2.22 亿份,成立日为 2024 年 8 月 8 日。截至 2024 年 8 月 9 日,该基金投资组合中,银行存款和结算备付金比例为 82.04%,股票投资比例为 17.96%,目前仍处于建仓期。
据证券时报·数据宝监测,过去 3 个月内,共有 34 只股票型 ETF 公布上市公告。平均建仓率仅为 20.73%。仓位最高的 ETF 为汇添富中证港股通高股息投资 ETF,仓位达 64.42%。其他仓位较高的 ETF 还包括鹏华中证 800 ETF、汇添富中证油气资源 ETF、招商上证科创板 50 成份增强策略 ETF,仓位分别为 58.15%、52.42% 和 46.53%。
仓位较低的 ETF 有易方达上证 50 增强策略 ETF、富国中证国有企业改革 ETF、国泰中证港股通高股息投资 ETF,仓位分别为 1.97%、2.86% 和 4.98%。
通常,ETF 上市前需要满足基金合同规定的仓位要求。上市公告书发布后至正式上市,通常会间隔数个交易日。在这期间,仓位较低的 ETF 可能会在上市前完成建仓。
在过去 3 个月内公告上市的 ETF 中,按上市交易份额统计,募集份额平均为 4.04 亿份。募集份额较多的 ETF 包括广发中证国新港股通央企红利 ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF、南方中证国新港股通央企红利 ETF 等,份额分别为 11.65 亿份、11.25 亿份、11.10 亿份。
从持有人结构来看,机构投资者平均持有份额占比为 28.70%。机构投资者持股比例较高的 ETF 包括华安深证主板 50 ETF、易方达上证科创板 100 增强策略 ETF、招商中证 2000 增强策略 ETF,机构投资者持股比例分别为 77.52%、76.55%、75.46%。
机构投资者持股比例较低的 ETF 有富国中证中央企业红利 ETF、富国中证红利低波动 ETF、汇添富中证油气资源 ETF,机构投资者持股比例分别为 2.01%、2.60%、4.33%。
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期
588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 2024.08.08 | 2.22 | 2024.08.09 | 17.96 | 2024.08.16
588830 | 鹏华科创板新能源ETF | 2024.07.31 | 2.20 | 2024.08.02 | 9.11 | 2024.08.09
159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2024.07.24 | 3.13 | 2024.07.29 | 9.79 | 2024.08.05
159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024.07.23 | 3.36 | 2024.07.25 | 4.98 | 2024.08.01
159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024.07.16 | 4.88 | 2024.07.25 | 28.40 | 2024.08.01
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024.07.10 | 2.30 | 2024.07.15 | 11.44 | 2024.07.22
159579 | 华安深证主板50ETF | 2024.07.05 | 2.31 | 2024.07.12 | 5.09 | 2024.07.19
159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2024.06.28 | 3.63 | 2024.07.01 | 9.92 | 2024.07.08
588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024.06.27 | 2.63 | 2024.06.28 | 27.24 | 2024.07.05
159800 | 鹏华中证800ETF | 2024.06.27 | 5.91 | 2024.07.05 | 58.15 | 2024.07.12
588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024.06.27 | 2.05 | 2024.07.12 | 35.94 | 2024.07.19
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.25 | 2024.07.03 | 43.06 | 2024.07.10
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.10 | 2024.07.03 | 40.83 | 2024.07.10
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024.06.26 | 11.65 | 2024.07.03 | 33.27 | 2024.07.10
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024.06.19 | 2.18 | 2024.06.21 | 10.92 | 2024.06.28
560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024.06.13 | 2.64 | 2024.06.17 | 5.07 | 2024.06.24
159318 | 恒生港股通ETF | 2024.06.13 | 2.13 | 2024.06.14 | 26.73 | 2024.06.21
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2024.06.06 | 2.16 | 2024.06.11 | 10.19 | 2024.06.18
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024.06.05 | 2.14 | 2024.06.06 | 10.62 | 2024.06.14
159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024.05.31 | 4.41 | 2024.06.11 | 52.42 | 2024.06.18
159315 | 黄金股ETF基金 | 2024.05.30 | 4.11 | 2024.06.06 | 19.84 | 2024.06.14
159578 | 南方深证主板50ETF | 2024.05.30 | 2.78 | 2024.05.31 | 9.06 | 2024.06.07
159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024.05.28 | 2.13 | 2024.05.31 | 7.97 | 2024.06.07
159533 | 博时中证2000ETF | 2024.05.28 | 2.14 | 2024.05.31 | 9.18 | 2024.06.07
563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 2024.05.27 | 3.66 | 2024.05.30 | 1.97 | 2024.06.06
159300 | 富国沪深300ETF | 2024.05.23 | 7.17 | 2024.05.29 | 5.68 | 2024.06.05
159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024.05.23 | 3.60 | 2024.05.24 | 23.50 | 2024.05.31
563150 | 油气资源 | 202
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好