• 发布时间1:2024-07-21 17:02:18•浏览次数:144
根据证券时报·数据宝的统计,截至今日下午收盘,上证综指为2962.85点,处于五日均线以下,下跌了0.45%,A股总成交额为6879.91亿元。
截至目前,有238只A股股票的价格突破了五日均线,其中上海凯鑫、鲍斯股份、艾布鲁等股票的乖离率较大,分别为13.95%、13.39%、10.28%;而正泰电器、立高食品、山东出版等股票的乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下是7月17日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300899 | 上海凯鑫 | 20.02 | 19.75 | 18.83 | 21.46 | 13.95 |
300441 | 鲍斯股份 | 20.07 | 3.81 | 5.86 | 6.64 | 13.39 |
301259 | 艾布鲁 | 13.23 | 5.13 | 20.88 | 23.03 | 10.28 |
871245 | 威博液压 | 9.04 | 7.17 | 10.86 | 11.70 | 7.75 |
600119 | 长江投资 | 9.93 | 12.29 | 6.20 | 6.64 | 7.03 |
603737 | 三棵树 | 10.00 | 1.38 | 34.16 | 36.52 | 6.92 |
600763 | 通策医疗 | 10.01 | 2.77 | 41.34 | 44.19 | 6.89 |
600637 | 茂化实华 | 10.13 | 2.75 | 3.16 | 3.37 | 6.71 |
601613 | 北玻股份 | 9.91 | 4.74 | 3.54 | 3.77 | 6.56 |
600272 | 开开实业 | 9.95 | 6.92 | 8.83 | 9.39 | 6.39 |
600624 | 复旦复华 | 10.18 | 1.98 | 2.95 | 3.14 | 6.30 |
832110 | 雷特科技 | 8.43 | 19.33 | 18.18 | 19.30 | 6.18 |
430476 | 海能技术 | 6.76 | 5.53 | 8.35 | 8.85 | 5.99 |
200216 | 惠程科技 | 9.85 | 3.04 | 2.11 | 2.23 | 5.89 |
605186 | 健麾信息 | 10.02 | 1.52 | 20.15 | 21.30 | 5.73 |
870436 | 大地电气 | 8.03 | 12.82 | 10.95 | 11.57 | 5.70 |
600679 | 大连友谊 | 9.84 | 4.71 | 2.65 | 2.79 | 5.44 |
301356 | 天振股份 | 8.35 | 5.04 | 12.24 | 12.84 | 4.88 |
600603 | 立昂技术 | 7.45 | 7.91 | 6.88 | 7.21 | 4.80 |
维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业
不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理
师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了
师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意
预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错
有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业
下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。
已修好,师傅服务周到,态度很好